Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC   |   Satzung   |   Hinweis zu den Links   |   Impressum   |   Datenschutz   |   Cookies

Lugnorre 23

Rangliste Classic 65+ Lugnorre 2023
250  
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
1 Senn Walter 53 70 TB Cheney B44 0299 65 2 12 20 1 25 1 25 82 1
44 Traber Hansjörg 56 67 CZ 360 A180 65 2 12 16 3 20 3 20 68 2
56 Peyer Gery 58 65 Bultaco 360 0282 74 5 4 16 2 22 2 22 64 3
6 Schmid Beat 54 69 BSA A191 65 2 12 16 4 18 4 18 64 4
8 Moser Hanspeter 53 70 BSA 0333 68 3 10 20 5 16 5 16 62 5
72 Pabst Bernhard 53 70 BSA A222 68 3 10 20 6 15 7 14 59 6
96 Frei Jack 53 70 HVA 360 A174 65 2 12 20 8 13 8 13 58 7
17 Wehrle Jakob 56 67 CZ 250 A224 68 3 10 16 7 14 6 15 55 8
9 Senn Noldi 45 78 BSA-Goldstar A178 64 2 12 20 10 11 10 11 54 9
111 Morel Jack 58 65 Lito 500 A188 65 2 12 16 9 12 9 12 52 10
 
Rangliste Classic Lugnorre 2023
250  
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj. Kat. Moto Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
10 Nüssli Dany 66 57 CCM 630 A286 74 5 5 10 1 25 2 22 62 1
49 Näpflin Beat 66 57 Husqvarna 400 A230 68 3 10 10 3 20 4 18 58 2
12 Peyer Lars 88 35 Kawasaki 400 0283 74 5 4 4 2 22 1 25 55 3
92 Häfliger Hansruedi 59 64 HVA 360 A076 75 5 4 12 5 16 3 20 52 4
62 Büchi Roland 62 61 BSA A221 67 3 10 12 8 13 5 16 51 5
205 Baumgartner Stephan 60 63 Bultaco A320 73 5 4 12 7 14 6 15 45 6
20 Iberg Rolf 65 58 BSA 441 A189 65 2 12 10 13 8 9 12 42 7
60 Walter Bruppacher 61 62 CCM 580 A302 74 5 4 12 6 15 11 10 41 8
46 Dind Maurice 54 69 CZ 380 ? 74 5 0 16 13 7 10 11 34 9
70 Scheiwiller Beat 70 53 Husqvarna 360 A338 75 5 4 8 9 12 7 14 38 10
33 Berlinger  Harry 60 63 Greeves A260 75 5 4 12 12 9 8 13 38 11
59 Pfister Gregor 59 64 CCM ? ? ? 0 12 4 18 12 0 30 12
64 Reimann Rene 60 63 Yamaha 0215 73 5 4 12 11 10 0 0 26 13
113 Beck Michael 64 59 CCM 500 A276 74 5 4 10 10 11 0 0 25 14
 
Rangliste Twin Shock Lugnorre 2023
250  
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj.     Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
275 Schlegel Ulrich 60 63 Husqvarna 500 0345 1983     12 2 22 2 22 56 1
160 Krähenmann George 94 29 HVA 0269 1979     2 1 25 3 20 47 2
57 Buschor Daniel 81 42 HVA 0346 1983     6 3 20 4 18 44 3
199 Krähenman Anthony 99 24 Villa 400 0377 1980     0 4 18 1 25 43 4
100 De Simone Pepe 64 59 KTM 250 0301 1979     10 5 16 5 16 42 5
42 von Rotz Elmar 66 57 KTM 400 0391 1980     10 6 15 8 13 38 6
171 Holzknecht Bruno 59 64 Honda 250 0384 1979     12 7 14 9 12 38 7
169 Kaufmann Stefan 69 54 Husqvarna ? 1983     8 9 12 6 15 35 8
205 Baumgartner Stephan 60 63 Honda 250 A325 1978     12 10 11 10 11 34 9
66 Bächler Edgar 71 52 Husqvarna 0349 1982     8 8 13 11 10 31 10
299 Hayoz Roland 66 55 Husqvarna 400 0399 1982     10 11 10 12 9 29 11
39 Kull Heinz 55 68 Maico 490 0209 1981     16 13 8 16 5 29 12
129 Fuhrer Alexander 56 67 Yamaha 500 0280 1979     16 14 7 17 4 27 13
117 Oehen Pius 59 62 Honda CR 250 0217 1979     12 26 0 7 14 26 14
157 Fluri Mathäus 57 66 CCM ?       16 15 6 26 0 22 15
124 Caillet Yves 55 68 CZ 380 0332 1982     16 16 5 27 0 21 16
74 Wichser Martin 51 72 CCM 500 G009 1979     20 0 0 0 0 20 17
140 Huser Paul 56 67 Puki-CZ 0302 1977     16 17 4 0 0 20 18
121 Nydegger Thierry 60 61 CCM 0229 1977     12 25 0 13 8 20 19
375 Wälti Reto 88 35 Yamaha 400 0248 1977     4 12 9 14 7 20 20
85 Hug Rene 58 65 Montesa 360 A331 1977     16 20 1 24 0 17 21
126 Iten Werner 57 66 HVA 250 0249 1983     16 0 0 0 0 16 22
73 Meier Max 56 67 SWM 250 0338 1982     16 0 0 0 0 16 23
225 Welti Arthur 57 66 Honda 250 0284 1978     16 0 0 0 0 16 24
729 Bernard Christophe 62 61 Suzuki ?       12 18 3 20 1 16 25
108 Berger Urs 56 67 Suzuki 250 0275 1976     16 24 0 25 0 16 26
131 Negri Sebastiano 66 57 Husqvarna 250 0406 78     10 19 2 18 3 15 27
120 Kellenberger Roland 62 61 Yamaha 125 0265 1985     12 0 0 19 2 14 28
941 Oehri Roger 67 56 Maico 0325 79     10 0 0 0 0 10 29
247 Fröhlich Raphael 89 34 Suzuki 250 0314 1981     4 23 0 15 6 10 30
165 Brizard Henry 65 58 Honda 0393       10 22 0 21 0 10 31
28 Gurtner Roland 64 59 CCM 0352 1977     10 0 0 22 0 10 32
80 Rast Christophe 65 56 Maico 250 0337 1981     10 21 0 23 0 10 33
 
EVO
Start No Name Vorname Geb. Alter Motorrad Docu Bauj.     Alter  Rang 1. L Rangp. Rang 2. L Rangp. Total OMC-Rang
717 Schmid Markus 91 32 Kawasaki 500 0405 1990     4 1 25 2 22 51 2
77 Omlin Beat 65 58 Yamaha 0323 1991     10 3 20 3 20 50 3
149 Scherrer Andreas 64 57 Yamaha 0340       10 4 18 4 18 46 4

Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden.

Einstellungen