EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2019 | ||||||||||||
The points are based on the results provided by the Organization of the club | ||||||||||||
Die Punkte werden auf der Grundlage der Ergebnisse durch die Organisation des Vereins zur Verfügung gestellt | ||||||||||||
30+ | nr | Name | Crty | CEC-2 M1 | CEC-2 M2 | CEC-2 M3 | CEC-3 M1 | CEC-3 M2 | CEC-3 M3 | POINT | MIN | NETTO |
1 | 50 | ALESSIO SOLDA | IT | 47 | 47 | 50 | 47 | 43 | 45 | 279 | 43 | 236 |
2 | 1 | DAVID RIHA | CZ | 50 | 50 | 47 | 38 | 47 | 35 | 267 | 35 | 232 |
3 | 45 | ONDREJ HERINK | CZ | 45 | 43 | 45 | 45 | 45 | 50 | 273 | 43 | 230 |
4 | 2 | WAYNE PARTINGTON | EN | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 43 | 244 | 40 | 204 |
5 | 8 | CHRISTOPHE LEMAIRE | BE | 41 | 41 | 37 | 37 | 39 | 40 | 235 | 37 | 198 |
6 | 9 | JEFF LANTING | NL | 39 | 38 | 39 | 36 | 35 | 37 | 224 | 35 | 189 |
7 | 6 | DERK RATTINK | NL | 36 | 34 | 36 | 33 | 36 | 175 | 175 | ||
8 | 17 | BJORN VERDOODT | BE | 43 | 45 | 43 | 43 | 174 | 174 | |||
9 | 7 | ROMAN PERITZ | CH | 34 | 36 | 32 | 23 | 34 | 33 | 192 | 23 | 169 |
10 | LEONARDO BERNECOLI | IT | 32 | 32 | 31 | 24 | 30 | 31 | 180 | 24 | 156 | |
11 | 11 | ANDREAS LEFTY FABER | DE | 30 | 35 | 34 | 32 | 25 | 156 | 156 | ||
12 | 410 | MASSIMO MAGNI | IT | 29 | 30 | 29 | 28 | 32 | 34 | 182 | 28 | 154 |
13 | 16 | KOTRLA PETR | CZ | 50 | 50 | 47 | 147 | 147 | ||||
14 | 18 | TOMAS GORGL | CZ | 27 | 25 | 28 | 31 | 31 | 30 | 172 | 25 | 147 |
15 | 15 | MARK COOK | EN | 28 | 27 | 27 | 27 | 29 | 138 | 138 | ||
16 | 42 | DOMINIQUE DANDOY | BE | 26 | 28 | 26 | 25 | 27 | 29 | 161 | 25 | 136 |
17 | 136 | LEON TIMMERHUIS | NL | 25 | 26 | 25 | 22 | 26 | 28 | 152 | 22 | 130 |
18 | 30 | JAROSLAV KRATOCHVIL | CZ | 31 | 33 | 35 | 29 | 128 | 128 | |||
19 | 52 | HRONEK JAN | CZ | 41 | 37 | 41 | 119 | 119 | ||||
20 | 40 | ANTOSOVA JANA | CZ | 39 | 40 | 39 | 118 | 118 | ||||
21 | 98 | PATRICK SUTER | CH | 38 | 39 | 38 | 115 | 115 | ||||
22 | 3 | DEROME OLIVER | BE | 35 | 38 | 38 | 111 | 111 | ||||
23 | 888 | JERRY BERKMANS | BE | 33 | 31 | 33 | 97 | 97 | ||||
24 | 53 | PROCHAZKA JIRI | CZ | 26 | 33 | 32 | 91 | 91 | ||||
25 | 10 | OTTO HAUNOLD | AT | 24 | 29 | 24 | 77 | 77 | ||||
26 | 47 | JAN LIKLER | CZ | 35 | 41 | 76 | 76 | |||||
27 | 51 | ANTON KUTTER | DE | 37 | 37 | 74 | 74 | |||||
28 | 49 | DLOUHY RADEK | CZ | 34 | 36 | 70 | 70 | |||||
29 | 14 | KOSTER MARTIN | DE | 30 | 28 | 58 | 58 | |||||
30 | 21 | YANNICK CROCQ | FR | 30 | 30 | 30 | ||||||
31 | 33 | SKIPPER DANIEL | EN | 27 | 27 | 27 | ||||||
32 | 43 | GABRIEL GLEN | CH | 26 | 26 | 26 | ||||||
33 | 44 | PAUL DIXON | EN | 0 | 0 | 0 | ||||||
34 | 114 | EMILIEN GRANDCLAUDE | FR | 0 | 0 | 0 | ||||||
50+ | nr | Name | Crty | CEC-2 M1 | CEC-2 M2 | CEC-2 M3 | CEC-3 M1 | CEC-3 M2 | CEC-3 M3 | POINT | MIN | NETTO |
1 | 991 | PETR DOKOUPIL | CZ | 41 | 43 | 45 | 50 | 50 | 50 | 279 | 41 | 238 |
2 | 154 | RUDA KAVSKY | CZ | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 47 | 262 | 39 | 223 |
3 | 3 | JOHN SMEYERS | BE | 45 | 47 | 39 | 41 | 45 | 43 | 260 | 39 | 221 |
4 | 59 | CHRIS SMEYERS | BE | 38 | 47 | 47 | 39 | 45 | 216 | 216 | ||
5 | 7 | JAN SCHAPENDONK | NL | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 232 | 37 | 195 |
6 | 27 | BEAT NAPFLIN | CH | 34 | 36 | 37 | 37 | 35 | 179 | 179 | ||
7 | 26 | MIKE STEUDE | DE | 32 | 33 | 31 | 38 | 37 | 37 | 208 | 31 | 177 |
8 | 9 | PASCAL DRONET | FR | 36 | 37 | 36 | 23 | 31 | 35 | 198 | 23 | 175 |
9 | 6 | NICK ARCHER | EN | 23 | 28 | 32 | 35 | 38 | 36 | 192 | 23 | 169 |
10 | 30 | SYLVIO PASINETTI | BE | 33 | 34 | 34 | 25 | 32 | 33 | 191 | 25 | 166 |
11 | 39 | JOE BUSSER | CH | 31 | 35 | 35 | 34 | 31 | 166 | 166 | ||
12 | 2 | KEITH BEST | EN | - | 39 | 41 | 43 | 41 | 164 | 164 | ||
13 | 41 | TOMMY JOHANSSON | SE | 27 | 30 | 28 | 33 | 36 | 34 | 188 | 27 | 161 |
14 | 151 | LUC VAN HUFFELEN | BE | 30 | 31 | 29 | 31 | 30 | 151 | 151 | ||
15 | 45 | JAN BLANCQUAERT | BE | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | ||||
16 | 13 | CLAUDIO MOLINO | IT | 28 | 26 | 24 | 28 | 27 | 28 | 161 | 24 | 137 |
17 | 84 | HANNES STENITZER | AT | 35 | 32 | 33 | 36 | 136 | 136 | |||
18 | 46 | MARTIN PISKACEK | CZ | 22 | 25 | 25 | 27 | 28 | 27 | 154 | 22 | 132 |
19 | 38 | HRABAK PAVEL | CZ | 40 | 43 | 39 | 122 | 122 | ||||
20 | 19 | ROLF IBERG | CH | 20 | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 | 141 | 20 | 121 |
21 | 57 | MARTIAL ANTOINE | FR | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | ||||
22 | 68 | FREDERIC WINANCE | BE | 29 | 41 | 38 | 108 | 108 | ||||
23 | 62 | VOITHOFER TONI | AT | 34 | 33 | 32 | 99 | 99 | ||||
24 | 16 | BLEY HOLGER | 30 | 29 | 29 | 88 | 88 | |||||
25 | 58 | IVANO FERRARI | IT | 43 | 45 | 88 | 88 | |||||
26 | 14 | IAN STAINTON | EN | 29 | 29 | 27 | 85 | 85 | ||||
27 | 48 | DRAJER STANISLAV | CZ | 26 | 26 | 26 | 78 | 78 | ||||
28 | 74 | HLUBOCKY JOSEF | CZ | 32 | 30 | 62 | 62 | |||||
29 | 70 | RIEN WAN DER WEEKEN | NL | 25 | 30 | 55 | 55 | |||||
30 | 117 | MICHEL KREBS | FR | 26 | 26 | 52 | 52 | |||||
31 | 72 | JEAN PAUL SIMONNOT | FR | 24 | 27 | 51 | 51 | |||||
32 | 119 | HORT BOHUSLAV | CZ | 24 | 24 | 48 | 48 | |||||
33 | 50 | DANNY SEELS | BE | 47 | 47 | 47 | ||||||
34 | 81 | SERGIO VENTURINI | IT | 21 | 21 | 21 | ||||||
35 | 12 | RENE STODULKA | CZ | 0 | 0 | |||||||
36 | 73 | BERRIE HEIJNEN | BE | 0 | 0 | |||||||
60+ | nr | Name | Crty | CEC-2 M1 | CEC-2 M2 | CEC-2 M3 | CEC-3 M1 | CEC-3 M2 | CEC-3 M3 | POINT | MIN | NETTO |
1 | 1 | PETER MATHIA | EN | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 247 | 247 | ||
2 | 5 | PETER v.d. NIEUWENHOF | NL | 47 | 43 | 47 | 50 | 50 | 45 | 282 | 43 | 239 |
3 | 29 | PATRICE THIOUX | BE | 45 | 47 | 45 | 45 | 47 | 38 | 267 | 38 | 229 |
4 | 146 | FIORELLO SBERZE | CZ | 43 | 45 | 43 | 43 | 45 | 37 | 256 | 37 | 219 |
5 | 3 | VITEZSLAV BRANDA | CZ | 38 | 39 | 39 | 41 | 43 | 41 | 241 | 38 | 203 |
6 | 10 | TIMO JÄRVINEN | FI | 39 | 41 | 41 | 36 | 41 | 40 | 238 | 36 | 202 |
7 | 13 | VLADIMIR AMPAPA | CZ | 36 | 36 | 38 | 34 | 40 | 36 | 220 | 34 | 186 |
8 | 19 | FRANZ BAUR | DE | 33 | 37 | 37 | 33 | 35 | 34 | 209 | 33 | 176 |
9 | 18 | MIROSLAV HAJEK | CZ | 37 | 34 | 36 | 36 | 32 | 175 | 175 | ||
10 | 35 | WIM KROON | NL | 34 | 35 | 36 | 29 | 21 | 35 | 190 | 21 | 169 |
11 | 15 | JIRI FURBACHER | CZ | 31 | 31 | 33 | 32 | 29 | 31 | 187 | 29 | 158 |
12 | 9 | KAREL LISKA | CZ | 24 | 33 | 31 | 26 | 32 | 30 | 176 | 24 | 152 |
13 | 37 | LOTHAR DIWISCHEK | DE | 28 | 32 | 35 | 18 | 27 | 26 | 166 | 18 | 148 |
14 | 38 | PAUL GRAVES | EN | 26 | 25 | 34 | 24 | 25 | 27 | 161 | 24 | 137 |
15 | 64 | VLASTIMIL VOSECKY | CZ | 22 | 17 | - | 30 | 30 | 33 | 132 | 132 | |
16 | 11 | HANS-JORG TRABER | CH | 23 | 22 | 28 | 27 | 26 | 28 | 154 | 22 | 132 |
17 | 53 | VACLAV JERLING | CZ | 20 | 29 | 30 | 25 | 24 | 18 | 146 | 18 | 128 |
18 | 4 | CLAUDE MARTINEAUD | FR | 41 | 40 | 40 | 121 | 121 | ||||
19 | 23 | ERICH WINTER | AT | 25 | 27 | 26 | 12 | 19 | 21 | 130 | 12 | 118 |
20 | 22 | RENÉ WALTHER | CH | 19 | 21 | 27 | 23 | 23 | 23 | 136 | 19 | 117 |
21 | 70 | VAN DER WEEKEN RIEN | NL | 39 | 38 | 39 | 116 | 116 | ||||
22 | 28 | JANDA PAVEL | CZ | 40 | 31 | 43 | 114 | 114 | ||||
23 | 69 | TOMMY KARLSSON | SE | 35 | 30 | 16 | 33 | 114 | 114 | |||
24 | 12 | LAHTI ARI | FI | 37 | 39 | 24 | 100 | 100 | ||||
25 | 8 | BENY WINIGER | CH | 27 | 38 | 35 | 100 | 100 | ||||
26 | 40 | KOTRLA MILAN | CZ | 31 | 34 | 29 | 94 | 94 | ||||
27 | 16 | GUY FROMENT | FR | 21 | 24 | 29 | 19 | 93 | 93 | |||
28 | 52 | JACOB WEHRLE | CH | 15 | 26 | 23 | 10 | 13 | 15 | 102 | 10 | 92 |
29 | 147 | CHARLY STOUVENAKERS | BE | 32 | 28 | 32 | 92 | 92 | ||||
30 | 61 | FRANZ POLLHAMMER | AT | 26 | - | 21 | 22 | 20 | 89 | 89 | ||
31 | 75 | NEJEDLY MIROSLA | CZ | 37 | 47 | 84 | 84 | |||||
32 | 380 | LARS ATTES | SE | 19 | 20 | 20 | 25 | 84 | 84 | |||
33 | 57 | GERRIT SCHREURS | NL | 18 | 20 | 11 | 16 | 19 | 84 | 84 | ||
34 | 54 | ESKENGREN BRITTON | SE | 13 | 13 | 24 | 15 | 14 | 16 | 95 | 13 | 82 |
35 | 77 | CHROMY JAN | CZ | 28 | 28 | 22 | 78 | 78 | ||||
36 | 24 | ALAIN LEBERGER | BE | 30 | 23 | 22 | 75 | 75 | ||||
37 | 58 | JACK MOREL | CH | 17 | 18 | 22 | 57 | 57 | ||||
38 | 60 | GILLES PICARD | FR | 29 | 26 | 55 | 55 | |||||
39 | 118 | KENNY HARPER | SC | 14 | 15 | 21 | 50 | 50 | ||||
40 | 46 | RUZICKA JAROSLAV | CZ | 14 | 15 | 17 | 46 | 46 | ||||
41 | 72 | JEAN LUC BODART | FR | 25 | 17 | 42 | 42 | |||||
42 | 6 | GERRIT POLSVOORT | NL | 40 | 40 | 40 | ||||||
43 | 78 | HERBERT KARL | DE | 13 | 18 | 31 | 31 | |||||
44 | 80 | URBAN JOSEF | CZ | 17 | 17 | 17 | ||||||
45 | 26 | KAMIEL DE BRUE | BE | - | 14 | 14 | 14 | |||||
46 | 44 | RAINER DIEROLF | DE | 0 | 0 | |||||||
66+ | nr | Name | Crty | CEC-2 M1 | CEC-2 M2 | CEC-2 M3 | CEC-3 M1 | CEC-3 M2 | CEC-3 M3 | POINT | MIN | NETTO |
1 | 1 | ROGER BRELET | FR | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 291 | 41 | 250 |
2 | 51 | GORAN JOSEFSSON | SE | 45 | 47 | 47 | 47 | 45 | 47 | 278 | 45 | 233 |
3 | 50 | WALTER SENN | CH | 47 | 45 | 45 | 45 | 38 | 45 | 265 | 38 | 227 |
4 | 23 | MIROSLAV HANACEK | CZ | 41 | 43 | 41 | 43 | 47 | 50 | 265 | 41 | 224 |
5 | 66 | KAREL KOZAK | CZ | 43 | 38 | 43 | 40 | 41 | 40 | 245 | 38 | 207 |
6 | 65 | FLAVIO SOLDA | IT | 35 | 40 | 40 | 37 | 43 | 43 | 238 | 35 | 203 |
7 | 3 | CAI LARSEN | DK | 39 | 37 | 38 | 41 | 39 | 39 | 233 | 37 | 196 |
8 | 6 | JAN VAN DER BROM | NL | 40 | 39 | 37 | 38 | 40 | 35 | 229 | 35 | 194 |
9 | 7 | JAKOB HOMAN | NL | 38 | 41 | 39 | 35 | 38 | 191 | 191 | ||
10 | 73 | HERMAN VAN BROEKHOVEN | BE | 34 | 36 | 36 | 33 | 37 | 34 | 210 | 33 | 177 |
11 | 9 | KENT ANDERSSON | SE | 37 | 22 | 31 | 32 | 33 | 33 | 188 | 22 | 166 |
12 | 10 | ALEN DEER | EN | 29 | 29 | 29 | 23 | 32 | 31 | 173 | 23 | 150 |
13 | 18 | JIRI KREJCIK | CZ | 30 | 28 | 33 | 30 | 27 | 25 | 173 | 25 | 148 |
14 | 55 | FREDDY FLEERACKERS | BE | - | 30 | 28 | 26 | 30 | 32 | 146 | 146 | |
15 | 49 | FRANTISEK BEZDICEK | CZ | 36 | 35 | 34 | 39 | 144 | 144 | |||
16 | 48 | JACK FREI | CH | 25 | 27 | 27 | 24 | 28 | 29 | 160 | 24 | 136 |
17 | 15 | JACOB ARKEMA | NL | 26 | 26 | 26 | 27 | 29 | 28 | 162 | 26 | 136 |
18 | 19 | JOSEPH CAREME | BE | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 150 | 24 | 126 |
19 | 59 | MIROSLAV MAROUSEK | CZ | 23 | 25 | 25 | 19 | 22 | 26 | 140 | 19 | 121 |
20 | 31 | ALOIS ROUCKA | CZ | 22 | 36 | 23 | 36 | 117 | 117 | |||
21 | 79 | KURT HERING | DE | 20 | 21 | 23 | 21 | 24 | 109 | 109 | ||
22 | 72 | DANIEL SEGUIN | FR | 31 | 34 | 35 | 100 | 100 | ||||
23 | 4 | ROGER DUNFORD | EN | 32 | 31 | 32 | 95 | 95 | ||||
24 | 68 | KOCH MICHAEL | DE | 18 | 36 | 37 | 91 | 91 | ||||
25 | 54 | RUDI SWINNEN | BE | 28 | 33 | 30 | 91 | 91 | ||||
26 | 13 | VENROOIJ BERT | NL | 29 | 31 | 30 | 90 | 90 | ||||
27 | 20 | VLK VACLAV | CZ | 34 | 34 | 68 | 68 | |||||
28 | 12 | AHLSTROM AJORGEN | SE | 31 | 35 | 66 | 66 | |||||
29 | 159 | ROGER JAEMERS | BE | 22 | 23 | 20 | 65 | 65 | ||||
30 | 60 | THEO KLOTZBUCHER | DE | 33 | 32 | 65 | 65 | |||||
31 | 52 | SIEGMANN HELMUT | DE | 16 | 20 | 20 | 56 | 56 | ||||
32 | 61 | GRANDCLAUDE DENIS | FR | 21 | 25 | 46 | 46 | |||||
33 | 58 | BOUBAL JIRI | CZ | 22 | 24 | 46 | 46 | |||||
34 | 11 | ARNOTT ALAN | EN | 28 | 28 | 28 | ||||||
35 | 53 | RUDOLF KUNZLER | CH | 27 | 27 | 27 | ||||||
36 | 33 | SERGE DUBOUCHET | FR | 21 | 21 | 21 | ||||||
37 | 67 | HYNEK JIRI | CZ | 17 | 17 | 17 | ||||||
38 | 2 | PIERRE DEHAN | FR | 0 | 0 | 0 | ||||||
72+ | nr | Name | Crty | CEC-2 M1 | CEC-2 M2 | CEC-2 M3 | CEC-3 M1 | CEC-3 M2 | CEC-3 M3 | POINT | MIN | NETTO |
1 | 37 | WERNER MOHR | CH | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | 50 | 250 |
2 | 46 | ROLF BERNHARDSON | SE | 43 | 45 | 47 | 45 | 43 | 47 | 270 | 43 | 227 |
3 | 1 | HANS ASTORSSON | SE | 45 | 43 | 38 | 43 | 45 | 45 | 259 | 38 | 221 |
4 | 2 | WOLFGANG BUTTNER | DE | 41 | 41 | 45 | 37 | 41 | 205 | 197 | ||
5 | 41 | JAN SKOK | CZ | 40 | 36 | 29 | 40 | 40 | 41 | 226 | 29 | 186 |
6 | 40 | CLAES ELMGREN | SE | 39 | 39 | 40 | 36 | 33 | 39 | 226 | 33 | 193 |
7 | 5 | JINDRICH GREF | CZ | 33 | 23 | 36 | 41 | 39 | 43 | 215 | 23 | 192 |
8 | 121 | FRANKY VAN EEKE | BE | 37 | 37 | 39 | 38 | 37 | 188 | 188 | ||
9 | 30 | MARTIN PEDERSEN | DK | 29 | 40 | 43 | 37 | 38 | 187 | 187 | ||
10 | 32 | ANDRE ANDOY | BE | 47 | 47 | 41 | 47 | 182 | 182 | |||
11 | 4 | ANTONIN KRAPEK | CZ | 19 | 35 | 38 | 47 | 40 | 179 | 179 | ||
12 | 39 | JAAP LANTING | NL | 35 | 33 | 39 | 31 | 34 | 172 | 172 | ||
13 | 77 | RONNY RENDERS | ES | 34 | 32 | 37 | 23 | 30 | 33 | 189 | 23 | 166 |
14 | 21 | NOLDI SENN | CH | 28 | 28 | 34 | 33 | 31 | 31 | 185 | 28 | 157 |
15 | 7 | JO ROELOFS | NL | 26 | 26 | - | 32 | 36 | 36 | 156 | 156 | |
16 | 13 | VOLKER HOTKA | DE | 24 | 29 | 30 | 32 | 30 | 145 | 145 | ||
17 | 10 | HERMAN LEUNEN | NL | 31 | 27 | 31 | 26 | 28 | 24 | 167 | 24 | 143 |
18 | 9 | JIMMY SMED | DK | 27 | 30 | 25 | 23 | 25 | 130 | 130 | ||
19 | 23 | AAGE NICKELSEN | DK | 20 | 24 | 22 | 29 | 32 | 127 | 127 | ||
20 | 12 | JAKKE VALTONEN | FI | 23 | 20 | 27 | 19 | 20 | 109 | 109 | ||
21 | 49 | FESL VACLAV | CZ | 35 | 35 | 35 | 105 | 105 | ||||
22 | 47 | VRCHOTA JAROSLAV | CZ | 34 | 34 | 29 | 97 | 97 | ||||
23 | 58 | ALLAN WATSON | FR | 32 | 21 | 32 | 85 | 85 | ||||
24 | 6 | PETER JERRED | EN | 18 | 30 | 35 | 83 | 83 | ||||
25 | 70 | KURT MANG | DE | 25 | 25 | 33 | 83 | 83 | ||||
26 | 45 | QUARIN ENZO | IT | 27 | 24 | 28 | 79 | 79 | ||||
27 | 48 | MIKA ZDENEK | CZ | 24 | 26 | 26 | 76 | 76 | ||||
28 | 34 | JENS B SKOVSEN | DK | 36 | 38 | 74 | 74 | |||||
29 | 17 | PIET VAN DIJK | NL | 38 | 34 | 72 | 72 | |||||
30 | 22 | REI&MANN KLAUS | DE | 20 | 22 | 27 | 69 | 69 | ||||
31 | 14 | GERD LOFFLER | DE | 22 | 19 | 28 | 69 | 69 | ||||
32 | 26 | VERZIJL WOUT | NL | 21 | 21 | 23 | 65 | 65 | ||||
33 | 20 | STIG ANDERSSON | SE | 30 | 31 | 61 | 61 | |||||
34 | 11 | BURKHARDT LOTHAR | DE | 29 | 25 | 54 | 54 | |||||
35 | 50 | JAN TURK | NL | 21 | 22 | 43 | 43 | |||||
36 | 181 | GLOUDEMANS NICO | BE | 28 | 28 | 28 | ||||||
37 | 24 | BARTL RUDOLF | CZ | 27 | 27 | 27 |
Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC
| Satzung
| Hinweis zu den Links
| Impressum
| Datenschutz
| Cookies