| Rangliste Classic 65+ Schwarzenburg 2025 | ||||||||||||||||
| 250 | ||||||||||||||||
| Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Kat. | Moto | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang |
| 1 | Senn | Walter | 53 | 72 | TB Cheney B44 | 0299 | 65 | 2 | 12 | 20 | 1 | 25 | 57 | 1 | ||
| 55 | Winter | Erich | 58 | 67 | Triumph | AO22 | 65 | 5 | 16 | 16 | 3 | 20 | 52 | 2 | ||
| 14 | Winiger | Beny | 55 | 70 | BSA 500 | A181 | 65 | 2 | 12 | 20 | 5 | 16 | 48 | 3 | ||
| 6 | Schmid | Beat | 54 | 71 | Husqvarna 450 | 0468 | 72 | 4 | 8 | 20 | 6 | 15 | 43 | 4 | ||
| 205 | Baumgartner | Stephan | 60 | 65 | Bultaco 250 | A320 | 73 | 5 | 4 | 16 | 2 | 22 | 42 | 5 | ||
| 44 | Traber | Hansjörg | 56 | 69 | CZ 250 | 0453 | 65 | 2 | 12 | 16 | 7 | 14 | 42 | 6 | ||
| 96 | Frei | Jack | 53 | 72 | HVA 250 | A174 | 65 | 2 | 12 | 20 | 11 | 10 | 42 | 7 | ||
| 48 | Walther | Rene | 56 | 69 | BSA | 0235 | 65 | 2 | 12 | 16 | 8 | 13 | 41 | 8 | ||
| 64 | Reimann | Rene | 60 | 65 | CZ 380 | 0460 | 65 | 2 | 12 | 16 | 9 | 12 | 40 | 9 | ||
| 59 | Pfister | Gregor | 59 | 66 | CCM | 16 | 4 | 18 | 34 | 10 | ||||||
| 53 | Rumpf | Thomas | 56 | 69 | CZ 400 | 0389 | 73 | 5 | 4 | 16 | 10 | 11 | 31 | 11 | ||
| 275 | Schlegel | Ulrich | 60 | 65 | Husqvarna | 0319 | 72 | 4 | 8 | 16 | 12 | 0 | 24 | 12 | ||
| 8 | Moser | Hanspeter | 53 | 72 | Husqvarna 360 | 0463 | 75 | 5 | 4 | 20 | 13 | 0 | 24 | 13 | ||
| Rangliste Classic Schwarzenburg 2025 | ||||||||||||||||
| 250 | ||||||||||||||||
| Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Kat. | Moto | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang |
| 49 | Näpflin | Beat | 66 | 59 | Husqvarna 400 | 043B | 72 | 4 | 8 | 10 | 2 | 22 | 40 | 1 | ||
| 10 | Nüssli | Dany | 66 | 59 | CCM 630 | A286 | 74 | 5 | 4 | 10 | 1 | 25 | 39 | 2 | ||
| 27 | Stampfli | Thomas | 61 | 64 | BSA 570 | A257 | 73 | 4 | 8 | 12 | 4 | 18 | 38 | 3 | ||
| 20 | Iberg | Rolf | 65 | 60 | BSA 441 | A189 | 65 | 2 | 12 | 12 | 7 | 14 | 38 | 4 | ||
| 62 | Büchi | Roland | 62 | 63 | BSA | A221 | 67 | 3 | 10 | 12 | 6 | 15 | 37 | 5 | ||
| 113 | Beck | Michael | 64 | 61 | CCM 500 | A276 | 74 | 5 | 4 | 12 | 3 | 20 | 36 | 6 | ||
| 69 | Gabriel | Glen | 89 | 36 | Honda 250 | 0395 | 73 | 5 | 4 | 4 | 5 | 16 | 24 | 7 | ||
| 38 | Ciotto | Wanja | 77 | 48 | Greeves 360 | A260 | 72 | 4 | 8 | 6 | 8 | 0 | 14 | 8 | ||
| 37 | Durband | Sebastian | 77 | 48 | BSA | 112 B | 72 | 4 | 8 | 6 | 9 | 0 | 14 | 9 | ||
| Rangliste Twin Shock Schwarzenburg 2025 | ||||||||||||||||
| 250 | ||||||||||||||||
| Start No | Name | Vorname | Geb. | Alter | Motorrad | Docu | Bauj. | Alter | Rang 1. L | Alter | Rang 1. L | Rangp. | Rang 2. L | Rangp. | Total | OMC-Rang |
| 77 | Omlin | Beat | 65 | 60 | Yamaha HL 500 | 0323 | 1979 | 12 | 1 | 25 | 37 | 1 | ||||
| 205 | Baumgartner | Stephan | 60 | 65 | Honda 250 | A325 | 1978 | 16 | 4 | 18 | 34 | 2 | ||||
| 169 | Kaufmann | Stefan | 69 | 56 | Husqvarna | ? | 1983 | 10 | 3 | 20 | 30 | 3 | ||||
| 225 | Welti | Arthur | 57 | 68 | Honda 250 | 0284 | 1978 | 16 | 10 | 11 | 27 | 4 | ||||
| 129 | Fuhrer | Alexander | 56 | 69 | Husqvarna 250 | 0285 | 1981 | 16 | 11 | 10 | 26 | 5 | ||||
| 155 | Langenegger | Ton | 60 | 65 | Barigo 500 | 0459 | 1979 | 16 | 12 | 9 | 25 | 6 | ||||
| 997 | Fuhrer | Ivo | 97 | 28 | Puki CZ-360 | 1978 | 2 | 2 | 22 | 24 | 7 | |||||
| 299 | Hayoz | Roland | 66 | 59 | Husqvarna 400 | 0399 | 1982 | 10 | 7 | 14 | 24 | 8 | ||||
| 120 | Kellenberger | Roland | 62 | 63 | Yamaha 125 | 0265 | 1984 | 12 | 9 | 12 | 24 | 9 | ||||
| 124 | Caillet | Yves | 55 | 69 | CZ 380 | 0332 | 1982 | 16 | 13 | 8 | 24 | 10 | ||||
| 131 | Negri | Sebastiano | 66 | 59 | Husqvarna 250 | 0406 | 1978 | 10 | 8 | 13 | 23 | 11 | ||||
| 85 | Hug | Rene | 58 | 67 | Montesa 360 | A331 | 1977 | 16 | 14 | 7 | 23 | 12 | ||||
| 156 | Weibel | Cris | 56 | 69 | Maico 490 | 0305 | 1981 | 16 | 15 | 6 | 22 | 13 | ||||
| 108 | Berger | Urs | 56 | 68 | Suzuki 250 | 0275 | 1976 | 16 | 16 | 5 | 21 | 14 | ||||
| 911 | Reimann | Rick | 91 | 33 | Maico 250 | 0470 | 1977 | 4 | 5 | 16 | 20 | 15 | ||||
| 125 | Huguelet | Roland | 54 | 71 | HVA 500 4T | 0336 | 1983 | 20 | 19 | 0 | 20 | 16 | ||||
| 112 | Negri | Alessio | 90 | 35 | Honda 250 | 0407 | 1979 | 4 | 6 | 15 | 19 | 17 | ||||
| 157 | Fluri | Mathäus | 57 | 68 | 0316 | 1979 | 16 | 18 | 3 | 19 | 18 | |||||
| 28 | Gurtner | Roland | 64 | 61 | CCM | 0352 | 1977 | 12 | 17 | 4 | 16 | 19 | ||||
| 53 | Rumpf | Thomas | 56 | 68 | Honda 125 | 0326 | 1979 | 16 | 20 | 0 | 16 | 20 | ||||
| Rangliste EVO | ||||||||||||||||
| 137 | Fenaroli | Marcello | 67 | 58 | Honda 125 | 0380 | 1989 | 10 | 1 | 25 | 35 | 1 | ||||
| 114 | Schmidt | Andre | 65 | 60 | Yamaha 250 | 0418 | 1990 | 12 | 3 | 20 | 32 | 2 | ||||
| 34 | Keller | Marc | 74 | 51 | Suzuki 250 | 0225 | 1978 | 8 | 2 | 22 | 30 | 3 | ||||
| 712 | Bottesi | Alfeo | 61 | 64 | Suzuki RM 500 | 0413 | 1985 | 12 | 4 | 18 | 30 | 4 | ||||
| 729 | Bernard | Christophe | 62 | 63 | 12 | 5 | 16 | 28 | 5 | |||||||
Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC
| Satzung
| Hinweis zu den Links
| Impressum
| Datenschutz
| Cookies