| Zwischenstand OMC Meisterschaft 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Total | Classic 66+ | |||||||||||||||||||||
| Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | Wohlen | |||
| 1 | 222 | 1 | Senn Walter | 73 | BSA B44 | 70 | 76 | 76 | 2 | Ichertswil | ||||||||||||
| 2 | 210 | 205 | Baumgartner Stephan | 66 | Bultaco 250 | 70 | 70 | 70 | 3 | Hünikon | ||||||||||||
| 3 | 193 | 48 | Walther Rene | 70 | BSA | 60 | 70 | 63 | 4 | Agasul | ||||||||||||
| 4 | 176 | 6 | Schmid Beat | 72 | HVA 450 | 58 | 63 | 55 | 5 | Walde | ||||||||||||
| 5 | 164 | 96 | Frei Jack | 73 | HVA 250 | 52 | 56 | 56 | 6 | Trachslau | ||||||||||||
| 6 | 161 | 59 | Pfister Gregor | 67 | CCM | 54 | 52 | 55 | 7 | Mümliswil | ||||||||||||
| 7 | 147 | 14 | Winiger Beny | 71 | BSA 500 | 32 | 45 | 70 | 8 | Lugnorre | ||||||||||||
| 8 | 140 | 8 | Moser Hanspeter | 73 | HVA 360 | 43 | 43 | 54 | 9 | Genf | ||||||||||||
| 9 | 123 | 44 | Traber Hansjörg | 70 | CZ 360 | 0 | 62 | 61 | 10 | Amriswil | ||||||||||||
| 10 | 100 | 53 | Rumpf Thomas | 70 | CZ 250 | 47 | 53 | 0 | 11 | Escholzmatt | ||||||||||||
| 11 | 89 | 72 | Pabst Bernhard | 73 | BSA | 43 | 0 | 46 | ||||||||||||||
| 12 | 64 | 74 | Wichser Martin | 75 | CCM | 64 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 13 | 60 | 22 | Peyer Gery | 68 | Bultaco 360 | 60 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 14 | 54 | 64 | Reimann Rene | 66 | CZ 400 | 54 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 15 | 42 | 9 | Senn Noldi | 81 | BSA | 42 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 16 | 36 | 111 | Morel Jaques | 68 | BSA 500 | 36 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 17 | 0 | 92 | Häfliger Hansruedi | 67 | Husqvarna 360 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 18 | 0 | 55 | Winter Erich | 68 | CCM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 19 | 0 | 89 | Mohr Werner | 79 | CZ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 20 | 0 | 140 | Huser Paul | 70 | KTM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 21 | 0 | 126 | Iten Werner | 69 | Bultaco | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 22 | 0 | 117 | Oehen Pius | 67 | Honda 250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 23 | 0 | 87 | Aeschbacher Werner | 70 | Yamaha 360 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 24 | 0 | 275 | Schlegel Ulrich | 66 | Husqvarna 400 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Total | Classic | |||||||||||||||||||||
| Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | Wohlen | |||
| 1 | 201 | 49 | Näpflin Beat | 60 | Husqvarna 360 | 62 | 67 | 72 | 2 | Ichertswil | ||||||||||||
| 2 | 198 | 61 | Büsser Joe | 65 | BLM-BSA | 55 | 73 | 70 | 3 | Hünikon | ||||||||||||
| 3 | 154 | 113 | Beck Michael | 62 | CCM | 42 | 60 | 52 | 4 | Agasul | ||||||||||||
| 4 | 149 | 60 | Bruppacher Walter | 65 | CCM 580 | 44 | 56 | 49 | 5 | Walde | ||||||||||||
| 5 | 126 | 160 | Krähenmann Georg | 32 | Matchless | 64 | 0 | 62 | 6 | Trachslau | ||||||||||||
| 6 | 122 | 20 | Iberg Rolf | 61 | BSA | 47 | 24 | 51 | 7 | Mümliswil | ||||||||||||
| 7 | 76 | 62 | Büchi Roland | 64 | BSA | 45 | 0 | 31 | 8 | Lugnorre | ||||||||||||
| 8 | 66 | 10 | Nüssli Dany | 60 | CCM | 66 | 0 | 0 | 9 | Genf | ||||||||||||
| 9 | 53 | 66 | Vittori Reto | 60 | BSA | 53 | 0 | 0 | 10 | Amriswil | ||||||||||||
| 10 | 48 | 36 | Koch Beat | 65 | BSA | 48 | 0 | 0 | 11 | Escholzmatt | ||||||||||||
| 11 | 46 | 70 | Scheiwiller Beat | 56 | Husqvarna | 0 | 0 | 46 | ||||||||||||||
| 12 | 32 | 911 | Reimann Rick | 35 | CZ | 32 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 13 | 31 | 28 | Gurtner Roland | 62 | BSA | 31 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 14 | 27 | 78 | Capitani Daniel | 57 | Husqvarna | 0 | 0 | 27 | ||||||||||||||
| 15 | 24 | 37 | Durband Sebastian | 49 | Bultaco 250 | 24 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 16 | 0 | 38 | Ciotto Wanja | 49 | Greeves 250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 17 | 0 | 27 | Stampfli Thomas | 64 | BSA 570 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 18 | 0 | 69 | Gabriel Glenn | 37 | Honda 250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 19 | 0 | 42 | von Rotz Elmar | 60 | KTM 250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 20 | 0 | 54 | Mathez Raphael | 32 | BLM-BSA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 21 | 0 | 98 | Suter Patrick | 37 | Honda 250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 22 | 0 | 196 | Wagner Levin | 30 | Husqvarna 250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 23 | 0 | 131 | Negri Sebastiano | 60 | Suzuki 400 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 24 | 0 | 13 | Senn Mario | 60 | Husqvarna | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Total | Twinshock | |||||||||||||||||||||
| Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | Wohlen | |||
| 1 | 164 | 100 | De Simone Pepe | 62 | KTM 250 | 46 | 56 | 62 | 2 | Ichertswil | ||||||||||||
| 2 | 132 | 13 | Senn Mario | 60 | Husqvarna 250 | 40 | 44 | 48 | 3 | Hünikon | ||||||||||||
| 3 | 103 | 941 | Oehri Roger | 59 | Maico | 22 | 40 | 41 | 4 | Romont | ||||||||||||
| 4 | 90 | 120 | Kellenberger Roland | 64 | Yamaha 125 | 32 | 22 | 36 | 5 | Agasul | ||||||||||||
| 5 | 88 | 997 | Fuhrer Ivo | 29 | Puki-CZ | 36 | 52 | 0 | 6 | Walde | ||||||||||||
| 6 | 79 | 31 | Negri Sebastiano | 60 | Husqvarna 250 | 15 | 31 | 33 | 7 | Trachslau | ||||||||||||
| 7 | 74 | 169 | Kaufmann Stefan | 57 | Husqvarna | 37 | 0 | 37 | 8 | Mümliswil | ||||||||||||
| 8 | 71 | 299 | Hayoz Roland | 58 | Husqvarna 400 | 17 | 36 | 18 | 9 | Lugnorre | ||||||||||||
| 9 | 53 | 57 | Buschor Daniel | 45 | HVA 500 | 53 | 0 | 0 | 10 | Genf | ||||||||||||
| 10 | 52 | 966 | Heiniger Patrick | 60 | Husqvarna 250 | 0 | 52 | 0 | 11 | Amriswil | ||||||||||||
| 11 | 49 | 160 | Krähenmann Georg | 31 | Husqvarna 390 | 49 | 0 | 0 | 12 | Escholzmatt | ||||||||||||
| 12 | 46 | 207 | Kull Robin | 30 | Suzuki 250 | 46 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 13 | 46 | 199 | Krähenmann Anthony | 27 | Villa 400 | 0 | 0 | 46 | ||||||||||||||
| 14 | 43 | 198 | Hassenforder Audrey | 38 | Yamaha | 5 | 20 | 18 | ||||||||||||||
| 15 | 37 | 213 | Steinmann Philipp | 48 | Villa 400 | 0 | 0 | 37 | ||||||||||||||
| 16 | 36 | 28 | Gurtner Roland | 61 | CCM | 12 | 24 | 0 | ||||||||||||||
| 17 | 31 | 911 | Reimann Rick | 35 | Maico 250 | 0 | 0 | 31 | ||||||||||||||
| 18 | 29 | 113 | Beck Michael | 62 | Honda 250 | 29 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 19 | 21 | 181 | John Victor | 27 | Husqvarna 250 | 4 | 0 | 17 | ||||||||||||||
| 20 | 20 | 196 | Wagner Levin | 30 | Maico 250 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||
| 21 | 13 | 63 | Betschart Daniel | 64 | Maico 250 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 22 | 0 | 77 | Omlin Beat | 61 | Yamaha HL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 23 | 0 | 112 | Negri Alessio | 36 | Honda 250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 24 | 0 | 114 | Schmidt Andre | 61 | Maico | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 25 | 0 | 121 | Nydegger Thierry | 65 | CCM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26 | 0 | 142 | von Rotz Elmar | 60 | KTM 420 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 27 | 0 | 375 | Wälti Reto | 38 | Yamaha 400 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Total | Twinshock 66+ | |||||||||||||||||||||
| Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | Wohlen | |||
| 1 | 100 | 117 | Oehen Pius | 67 | Honda 250 | 0 | 48 | 52 | 2 | Ichertswil | ||||||||||||
| 2 | 97 | 64 | Reimann Rene | 66 | Honda 250 | 28 | 33 | 36 | 3 | Hünikon | ||||||||||||
| 3 | 89 | 73 | Meier Max | 70 | KTM 250 | 42 | 47 | 0 | 4 | Romont | ||||||||||||
| 4 | 85 | 157 | Fluri Mathäus | 69 | CCM | 23 | 36 | 26 | 5 | Agasul | ||||||||||||
| 5 | 69 | 126 | Iten Werner | 69 | HVA 500 | 26 | 43 | 0 | 6 | Walde | ||||||||||||
| 6 | 45 | 205 | Baumgartner Stephan | 66 | Honda 250 | 45 | 0 | 0 | 7 | Trachslau | ||||||||||||
| 7 | 45 | 156 | Weibel Cris | 70 | Maico 490 | 20 | 0 | 25 | 8 | Mümliswil | ||||||||||||
| 8 | 37 | 225 | Welti Arthur | 69 | Honda 250 | 37 | 0 | 0 | 9 | Lugnorre | ||||||||||||
| 9 | 35 | 39 | Kull Heinz | 71 | Maico 490 | 35 | 0 | 0 | 10 | Genf | ||||||||||||
| 10 | 29 | 106 | Wiechel Henry | 66 | Maico | 0 | 29 | 0 | 11 | Amriswil | ||||||||||||
| 11 | 24 | 85 | Hug Rene | 68 | Montesa | 24 | 0 | 0 | 12 | Escholzmatt | ||||||||||||
| 12 | 20 | 129 | Fuhrer Alexander | 70 | Yamaha HL | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 13 | 20 | 140 | Huser Paul | 70 | Puki-CZ | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 14 | 0 | 53 | Rumpf Thomas | 70 | Hohnda 125 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 15 | 0 | 74 | Wichser Martin | 75 | CCM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 16 | 0 | 108 | Berger Urs | 70 | Suzuki 250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 17 | 0 | 111 | Morel Jack | 68 | Honda 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 18 | 0 | 125 | Huguelet Roland | 72 | Husqvarna 430 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 19 | 0 | 155 | Langenegger Toni | 66 | Barigo 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 20 | 0 | 275 | Schlegel Ulrich | 66 | Husqvarna 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Total | 250ccm | |||||||||||||||||||||
| Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | Wohlen | |||
| 1 | 210 | 205 | Baumgartner Stephan | 65 | Bultaco 250 | 70 | 70 | 70 | 2 | Ichertswil | ||||||||||||
| 2 | 164 | 96 | Frei Jack | 72 | Husqvarna 250 | 52 | 56 | 56 | 3 | Hünikon | ||||||||||||
| 3 | 164 | 100 | De Simone Peppe | 61 | KTM 250 | 46 | 56 | 62 | 4 | Agasul | ||||||||||||
| 4 | 132 | 13 | Senn Mario | 59 | Husqvarna 250 | 40 | 44 | 48 | 5 | Walde | ||||||||||||
| 5 | 123 | 44 | Traber Hansjörg | 69 | CZ 250 | 0 | 62 | 61 | 6 | Trachslau | ||||||||||||
| 6 | 100 | 117 | Oehen Pius | 66 | Honda 250 | 0 | 48 | 52 | 7 | Mümliswil | ||||||||||||
| 7 | 97 | 64 | Reimann Rene | 65 | Honda 250 | 28 | 33 | 36 | 8 | Lugnorre | ||||||||||||
| 8 | 90 | 120 | Kellenberger Roland | 62 | Yamaha 125 | 32 | 22 | 36 | 9 | Genf | ||||||||||||
| 9 | 89 | 73 | Meier Max | 69 | KTM 250 | 42 | 47 | 0 | 10 | Amriswil | ||||||||||||
| 10 | 79 | 31 | Negri Sebastiano | 59 | Husqvarna 250 | 15 | 31 | 33 | 11 | Escholzmatt | ||||||||||||
| 11 | 69 | 126 | Iten Werner | 69 | Husqvarna 250 | 26 | 43 | 0 | ||||||||||||||
| 12 | 54 | 137 | Fenaroli Marcello | 58 | Honda 125 | 54 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 13 | 52 | 971 | Stadelmann Yves | 29 | Yamaha 250 | 52 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 14 | 52 | 966 | Heiniger Patrick | 60 | Husqvarna 250 | 0 | 52 | 0 | ||||||||||||||
| 15 | 48 | 34 | Keller Marc | 69 | Suzuki 250 | 48 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 16 | 44 | 114 | Schmidt Andre | 59 | Yamaha 250 | 44 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 17 | 42 | 149 | Scherrer Andreas | 62 | Yamaha 250 | 42 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 18 | 37 | 225 | Welti Arthur | 67 | Honda 250 | 37 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 19 | 29 | 113 | Beck Michael | 62 | Honda 250 | 29 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 20 | 24 | 37 | Durband Sebastian | 49 | Bultaco 250 | 24 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 21 | 21 | 181 | John Victor | 26 | Husqvarna 250 | 4 | 0 | 17 | ||||||||||||||
| 22 | 20 | 196 | Wagner Levin | 30 | Maico 250 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||
| 23 | 13 | 63 | Betschart Daniel | 63 | KTM 250 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 24 | 0 | 108 | Berger Urs | 69 | Suzuki 250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 25 | 0 | 69 | Gabriel Glen | 37 | Honda 250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26 | 0 | 42 | von Rotz Elmar | 59 | KTM 250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 27 | 0 | 911 | Reimann Rick | 34 | Maico 250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 28 | 0 | 129 | Fuhrer Alexander | 69 | Husqvarna 250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 29 | 0 | 98 | Suter Patrick | 36 | Honda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 30 | 0 | 112 | Negri Alessio | 35 | Honda 250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 31 | 0 | 160 | Krähenmann George | 31 | Kawasaki 250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 32 | 0 | 196 | Wagner Levin | 29 | Kawasaki 250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 33 | 0 | 53 | Rumpf Thomas | 69 | Honda 250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Total | EVO | |||||||||||||||||||||
| Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | Wohlen | ||||||||||||
| 1 | 54 | 137 | Fenaroli Marcello | 59 | Honda 125 | 54 | 2 | Romont | ||||||||||||||
| 2 | 52 | 971 | Stadelmann Yves | 29 | Yamaha 250 | 52 | 3 | Walde | ||||||||||||||
| 3 | 52 | 711 | Bottesi Alfeo | 65 | Suzuki 500 | 52 | 4 | Lugnorre | ||||||||||||||
| 4 | 48 | 34 | Keller Marc | 52 | Suzuki 250 | 48 | 5 | Genf | ||||||||||||||
| 5 | 44 | 114 | Schmidt Andre | 60 | Yamaha 250 | 44 | ||||||||||||||||
| 6 | 42 | 149 | Scherer Andreas | 62 | Yamaha 250 | 42 | ||||||||||||||||
| 7 | 0 | 729 | Bernard Christophe | 68 | ||||||||||||||||||
Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC
| Satzung
| Hinweis zu den Links
| Impressum
| Datenschutz
| Cookies