Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC   |   Satzung   |   Hinweis zu den Links   |   Impressum   |   Datenschutz   |   Cookies

Meisterschaftsstand 18

Endstand Meisterschaftsstand 2018
      Pre 68                        
Rang Total St.Nr.   Alter   1 2 3 4 5 6 7 8 9     1 Wohlen  
1 775 89 Mohr Werner 71 CZ 81 89 92 85 89 83 79 92 85     2 Wagen  
2 586 44 Traber Hansjörg 62 CZ 360 74 76 76 72 76 78 60 74 0     3 Oberriet  
3 536 48 Walther Rene 62 BSA 58 70 72 0 68 68 60 74 66     4 Genf  
4 485 9 Senn Noldi 73 BSA  54 71 73 49 67 67 45 59 0     5 Braunau  
5 476 49 Näpflin Beat 52 HVA 360 51 73 70 0 73 73 73 0 63     6 Zuckenriet  
6 476 103 Künzler Ruedi 65 BSA 500 55 64 58 45 59 75 0 82 38     7 Lugnorre  
7 384 20 Iberg Rolf 53 BSA 38 40 60 52 54 0 32 60 48     8 Escholzmatt  
8 351 21 Hälg Paul 73 HVA 250 41 59 59 0 51 57 35 0 49     9 Schwarzenburg  
9 297 14 Winiger Beny 63 BSA 0 54 0 86 0 0 74 0 83          
10 291 61 Büsser Joe 57 BLM-BSA 82 0 0 76 0 0 76 0 57          
11 247 30 Siegenthaler Rene 64 BSA 0 0 0 63 67 0 52 0 65          
12 224 72 Papst Bernhard 65 BSA 39 0 53 0 0 51 35 0 46          
13 208 96 Frei Jack 65 HVA  360      45 0 0 63 0 0 43 0 57          
14 156 41 Polsvoort Hans 71 Matchless 600 87 0 0 0 0 0 69 0 0          
15 129 907 Van Dijk Piet 73 BSA 0 0 0 0 0 73 56 0 0          
16 116 24 Maurer Bernhard 77 Matchless 500 0 0 0 66 0 0 50 0 0          
17 112 62 Büchi Roland 56 BSA 61 0 0 0 0 0 0 0 51          
18 98 111 Morel Jaques 60 BSA 500 54 0 0 0 0 0 44 0 0          
19 92 17 Wehrle Jakob 62 CZ 250 41 0 0 51 0 0 0 0 0          
20 86 8 Barras Martial 69 Matchless 500 0 0 0 46 0 0 40 0 0          
21 76 74 Wichser Martin 68 Rickmann BSA 0 0 0 0 0 0 76 0 0          
22 75 95 Haenni Eric 59 BSA 500 32 0 0 0 0 0 43 0 0          
23 49 112 Rielle Fredy 68 Tricette 0 0 0 0 0 0 49 0 0          
24 45 12 Denervaud Richard 70 Matchless 500 0 0 0 0 0 0 45 0 0          
25 35 35 Engeli Peter 61 BSA Metisse 0 0 0 0 0 0 35 0 0          
      Pre 75                          
Rang Total St.Nr.   Alter   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   1 Wohlen  
1 622 1 Senn Walter 65 BSA 79 71 0 77 77 80 0 80 74 84   2 Wagen  
2 617 96 Frei Jack 65 HVA 250 58 64 72 58 68 68 51 48 62 68   3 Oberriet  
3 511 10 Nüssli Dany 52 CCM 63 63 0 63 63 35 63 63 63 35   4 Genf  
4 462 17 Wehrle Jakob 62 CZ 250 49 43 55 43 51 53 40 33 42 53   5 Braunau  
5 430 104 Grassi Lorenzo 62 Bultaco 250 38 49 45 55 49 39 33 34 41 47   6 Zuckenriet  
6 408 66 Vittori Reto 52 BSA 68 68 0 70 0 78 62 62 0 0   7 Agasul  
7 373 61 Büsser Joe 57 CCM 0 61 82 0 47 37 72 0 74 0   8 Lugnorre  
8 301 87 Aeschbacher Werner 62 Yamaha 33 37 37 39 41 35 27 26 26 0   9 Escholzmatt  
9 233 33 Berlinger Harry 58 CCM 47 0 55 49 0 0 0 37 45 0   10 Schwarzenburg  
10 228 175 Peritz Roman 43 BSA 0 0 0 44 0 52 44 44 44 0        
11 214 28 Gurtner Roland 55 BSA 0 0 0 32 28 40 22 22 32 38        
12 188 70 Scheiwiler Beat 48 HVA 360 0 0 43 37 45 43 0 20 0 0        
13 169 38 Ciotto Wanja 41 Greeves 250 18 43 60 0 21 27 0 0 0 0        
14 164 88 Derendinger Hansp. 62 HVA 250 27 29 33 29 0 0 0 21 0 25        
15 151 49 Näpflin Beat 52 Husqvarna 360 0 0 0 0 0 0 57 31 0 63        
16 140 92 Häfliger Hansruedi 59 Husqvarna 360 0 0 0 0 0 0 27 23 55 35        
17 129 135 Peyer Gery 60 Bultaco 360 0 0 0 0 0 0 0 25 47 57        
18 100 25 Näpflin Urs 53 Husqvarna 360 49 0 0 0 51 0 0 0 0 0        
19 74 62 Büchi Roland 56 Yamaha 0 27 47 0 0 0 0 0 0 0        
20 64 44 Traber Hansjörg 62 CZ 360 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0        
21 63 161 Turke Gabriel 57 Yamaha 360 0 37 0 0 0 0 26 0 0 0        
22 63 89 Mohr Werner 71 CZ 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0        
23 60 6 Lemaire Christope 44 CZ 380 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0        
24 56 48 Walther Rene 62 BSA 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0        
25 48 7 Müller Bruno 66 Greeves 250 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
26 47 36 Koch Beat 57 BSA 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
27 47 110 Solda Flavio 65 CCM 500 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0        
28 45 9 Senn Noldi 73 BSA 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0        
29 44 122 Büsser Remo 26 BLM BSA 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0        
30 38 21 Hälg Paul 73 HVA 250 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0        
31 35 46 Brändli Florian 26 Yamaha 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35        
32 31 20 Iberg Rolf 53 BSA 441 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0        
33 26 85 Hug Rene 60 Montesa 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26        
34 25 45 Jaun Hansruedi 68 Maico 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0        
35 23 40 Dind Maurice 64 CZ 380 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0        
36 21 5 Pfister Urs 64 Yamaha 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
37 17 79 Eggli Jürg 59 BSA 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0        
      Twinshock                          
Rang Total St.Nr.   Alter   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   1 Wohlen  
1 491 77 Omlin Beat 53 Honda 450 0 55 52 58 58 58 53 44 55 58   2 Wagen  
2 482 126 Iten Werner 61 HVA 500                   42 44 44 50 48 54 63 31 52 54   3 Oberriet  
3 430 117 Oehen Pius 59 Honda CR 250      50 54 48 0 44 50 52 46 42 44   4 Genf  
4 386 73 Meier Max 62 KTM 250                   36 50 40 54 34 0 54 36 38 44   5 Braunau  
5 317 27 Vogel Walter 62 Yamaha 500 22 34 32 35 30 44 36 25 21 38   6 Zuckenriet  
6 313 23 Suter Patrick 29 Maico 400 45 47 42 25 21 40 0 40 42 11   7 Agasul  
7 240 115 Rohrer Daniel 32 Suzuki 250 22 36 28 44 14 7 0 28 17 44   8 Lugnorre  
8 221 205 Baumgartner Stephan 58 Honda 250    26 36 0 28 0 36 42 25 28 0   9 Escholzmatt  
9 203 108 Berger Urs 62 Suzuki 250 16 19 22 21 17 29 21 17 16 25   10 Schwarzenburg  
10 183 124 Kellenberger Roland 56 Yamaha 125 12 16 18 28 14 26 24 15 14 16        
11 174 34 Keller Marc 44 Suzuki 400                22 0 0 0 46 0 0 53 53 0        
12 161 140 Huser Paul 62 KTM 250                   63 0 0 0 16 0 0 28 16 38        
13 132 57 Buschor Daniel 37 Husqvarna 390 34 0 54 0 44 0 0 0 0 0        
14 127 125 Welti Arthur 61 Honda 250    16 20 28 38 25 0 0 0 0 0        
15 127 127 Beck Michael 54 Suzuki 125 8 15 0 16 8 0 24 14 12 30        
16 124 160 Krähenmann Georg 24 Husqvarna 390 0 0 28 0 36 28 0 0 32 0        
17 112 74 Wichser Martin 67 CCM   500                62 20 0 0 30 0 0 0 0 0        
18 111 92 Häfliger Hansruedi 59 Husqvarna 250 21 30 18 26 16 0 0 0 0 0        
19 91 142 von Rotz Elmar 52 KTM 250 0 0 0 0 17 34 32 8 0 0        
20 90 121 Nydegger Thierry 58 CCM   500                12 14 22 30 0 0 0 12 0 0        
21 77 119 Dillier Heini 63 Husqvarna 390 16 16 0 0 20 0 0 0 25 0        
22 63 47 Keller Marc 30 HVA 500 13 0 0 0 0 0 0 14 18 18        
23 56 85 Hug René 60 Montesa 360             22 0 0 18 0 0 0 16 0 0        
24 53 87 Solda Alessio 40 CCM 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0        
25 53 97 Keller Adrian 59 HVA 430                  0 0 0 0 0 0 0 17 17 19        
26 44 90 Gabriel Glen 29 Husqvarna 250 0 0 0 0 4 18 0 2 3 17        
27 42 135 Peyer Gery 60 KTM 125 16 26 0 0 0 0 0 0 0 0        
28 42 91 Bühler Rolf 58 Husqvarna 430 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0        
29 38 123 Bachmann Jürgen 45 Husqvarna 250 7 18 0 0 0 13 0 0 0 0        
30 35 165 Brizzard Henry 53 Husqvarna 250 0 0 0 0 0 0 0 8 13 14        
31 30 111 Morel Jack 60 HVA 500 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0        
32 25 5 Pfister Urs 54 Yamaha 0 0 0 0 0 0 13 5 7 0        
33 24 39 Kull Heinz 63 Maico 490 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0        
34 18 80 Rast Christope 53 Husqvarna 430 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0        
35 16 32 Zurbuchen Hansruedi 59 CCM   500                0 0 0 0 0 0 0 16 0 0        
36 12 375 Wälti Reto 30 Yamaha 400 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0        
37 12 102 Rudin Ernst 60 Husqvarna 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12        
38 5 122 Büsser Remo 26 Mugen 360 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0        
39 4 188 Engeli Thamer 35 Suzuki 125 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0        
40 4 114 Weiss Daniel 28 Husqvarna 390 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0        
  Total   250ccm                          
Rang Total St.Nr.   Alter   1 2 3 4 5 6 7 8 9     1 Wohlen  
1 567 96 Frei Jack 65 Husqvarna 250 58 64 72 58 68 68 49 62 68     2 Wagen  
2 428 17 Wehrle Jakob 62 CZ 250 49 43 55 49 51 53 33 42 53     3 Oberriet  
3 378 117 Oehen Pius 59 Honda 250 50 54 48 0 44 50 46 42 44     4 Genf  
4 351 21 Hälg Paul 73 Husqvarna 250 41 59 59 0 51 57 35 0 49     5 Braunau  
5 332 73 Meier Max 62 KTM 250 36 50 40 54 34 0 36 38 44     6 Zuckenriet  
6 276 104 Grassi Lorenzo 62 Bultaco 250 0 49 45 55 0 39 0 41 47     7 Lugnorre  
7 244 126 Iten Werner 61 Husqvarna 250 0 44 44 50 0 0 0 52 54     8 Escholzmatt  
8 240 115 Rohrer Daniel 32 Suzuki 250 22 36 28 44 14 7 28 17 44     9 Schwarzenburg  
9 182 108 Berger Urs 62 Suzuki 250 16 19 22 21 17 29 17 16 25          
10 179 205 Baumgartner Stephan 58 Honda 250 26 36 0 28 0 36 25 28 0          
11 169 38 Ciotto Wanja 41 Greeves 250 18 43 60 0 21 27 0 0 0          
12 164 88 Derendinger Hansruedi 62 Husqvarna 250 27 29 33 29 0 0 21 0 25          
13 161 140 Huser Paul 62 KTM 250 63 0 0 0 16 0 28 16 38          
14 159 124 Kellenberger Roland 56 Yamaha 125 12 16 18 28 14 26 15 14 16          
15 132 57 Buschor Daniel 37 Husqvarna 390 34 0 54 0 44 0 0 0 0          
16 127 125 Welti Arthur 61 Honda 250    16 20 28 38 25 0 0 0 0          
17 111 92 Häfliger Hansruedi 59 Husqvarna 250 21 30 18 26 16 0 0 0 0          
18 103 127 Beck Michael 54 Suzuki 125 8 15 0 16 8 0 14 12 30          
19 59 142 von Rotz Elmar 52 KTM 250 0 0 0 0 17 34 8 0 0          
20 48 7 Müller Bruno 66 Greeves 250 48 0 0 0 0 0 0 0 0          
21 44 90 Gabriel Glen 28 Husqvarna 250 0 0 0 0 4 18 2 3 17          
22 42 135 Peyer Gery 60 KTM 125 16 26 0 0 0 0 0 0 0          
23 38 123 Bachmann Jürgen 45 Husqvarna 250 7 18 0 0 0 13 0 0 0          
24 35 165 Brizzard Henry 53 Husqvarna 250 0 0 0 0 0 0 8 13 14          
25 16 32 Zurbuchen Hansruedi 59 CCM 250 0 0 0 0 0 0 16 0 0          
26 4 188 Engeli Thamer 35 Suzuki 125 0 0 0 0 0 0 4 0 0          
         
Total Boite Sèpare              
Rang Total St.Nr.   Alter   1 2 3 4 5 6 7 8 9     1 Wohlen  
1 372 9 Senn Noldi 73 BSA 0 71 73 49 67 67 45         2 Wagen  
2 156 41 Polsvoort Hans 71 Matchless 600 87 0 0 0 0 0 69         3 Oberriet  
3 116 24 Maurer Bernhard 77 Matchless 0 0 0 66 0 0 50         4 Genf  
4 86 8 Barras Martial 69 Matchless 0 0 0 46 0 0 40         5 Braunau  
5 55 103 Künzler Ruedi 65 Jawa 500 55 0 0 0 0 0 0         6 Zuckenriet  
6 49 112 Rielle Fredy 68 Tricette 0 0 0 0 0 0 49         7 Lugnorre  
7 45 12 Denervaud Richard 70 Matchless 500 0 0 0 0 0 0 45         8 Escholzmatt  
                                  9 Schwarzenburg  

Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden.

Einstellungen