| Endstand OMC Meisterschaft 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Total | Classic 65+ | |||||||||||||||||||||
| Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | Agasul | |||
| 1 | 940 | 1 | Senn Walter | 72 | BSA B44 | 74 | 68 | 76 | 72 | 72 | 82 | 76 | 76 | 82 | 61 | 76 | 68 | 57 | 2 | Wohlen | ||
| 2 | 740 | 8 | Moser Hanspeter | 72 | HVA 360 | 64 | 50 | 57 | 52 | 58 | 68 | 62 | 58 | 64 | 53 | 64 | 66 | 24 | 3 | Genf | ||
| 3 | 710 | 205 | Baumgartner Stephan | 65 | Bultaco 250 | 0 | 67 | 70 | 64 | 64 | 0 | 70 | 65 | 64 | 64 | 70 | 70 | 42 | 4 | Hünikon | ||
| 4 | 699 | 64 | Reimann Rene | 65 | CZ 400 | 60 | 50 | 53 | 60 | 57 | 64 | 61 | 40 | 53 | 40 | 64 | 57 | 40 | 5 | Schwadernau | ||
| 5 | 682 | 96 | Frei Jack | 72 | HVA 250 | 59 | 44 | 52 | 57 | 56 | 63 | 58 | 36 | 57 | 42 | 60 | 56 | 42 | 6 | Ebersecken | ||
| 6 | 642 | 6 | Schmid Beat | 71 | BSA | 0 | 41 | 57 | 60 | 57 | 68 | 59 | 58 | 53 | 45 | 60 | 41 | 43 | 7 | Trasadingen | ||
| 7 | 475 | 48 | Walther Rene | 69 | BSA | 0 | 50 | 60 | 0 | 62 | 0 | 64 | 24 | 62 | 53 | 0 | 59 | 41 | 8 | Walde | ||
| 8 | 370 | 74 | Wichser Martin | 74 | CCM | 74 | 71 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 9 | Mümliswil | ||
| 9 | 283 | 53 | Rumpf Thomas | 69 | CZ 250 | 0 | 0 | 43 | 0 | 46 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35 | 50 | 44 | 31 | 10 | Lugnorre | ||
| 10 | 267 | 72 | Pabst Bernhard | 72 | BSA | 0 | 38 | 0 | 36 | 51 | 0 | 52 | 54 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11 | Waldhäusern | ||
| 11 | 245 | 22 | Peyer Gery | 67 | Bultaco 360 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 62 | 0 | 12 | Pre ver Noarez | ||
| 12 | 243 | 9 | Senn Noldi | 80 | BSA | 60 | 35 | 0 | 0 | 53 | 63 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | Schwarzenburg | ||
| 13 | 218 | 44 | Traber Hansjörg | 69 | CZ 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 58 | 42 | ||||
| 14 | 204 | 92 | Häfliger Hansruedi | 66 | Husqvarna 360 | 62 | 58 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 174 | 59 | Pfister Gregor | 66 | CCM | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 47 | 16 | 0 | 34 | ||||
| 16 | 174 | 14 | Winiger Beny | 70 | BSA 500 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 46 | 0 | 0 | 48 | ||||
| 17 | 159 | 55 | Winter Erich | 67 | CCM | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 52 | ||||
| 18 | 147 | 111 | Morel Jaques | 67 | BSA 500 | 0 | 50 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 85 | 89 | Mohr Werner | 78 | CZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 80 | 104 | Grassi Lorenzo | 69 | Bultaco 250 | 51 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 63 | 140 | Huser Paul | 69 | KTM | 0 | 28 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 48 | 126 | Iten Werner | 68 | Bultaco | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 48 | 87 | Aeschbacher Werner | 69 | Yamaha 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 24 | 275 | Schlegel Ulrich | 65 | Husqvarna 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||
| Total | Classic | |||||||||||||||||||||
| Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | Agasul | |||
| 1 | 633 | 113 | Beck Michael | 61 | CCM | 49 | 34 | 54 | 46 | 56 | 50 | 58 | 44 | 46 | 50 | 54 | 56 | 36 | 2 | Wohlen | ||
| 1 | 633 | 62 | Büchi Roland | 63 | BSA | 49 | 46 | 54 | 49 | 0 | 56 | 64 | 55 | 56 | 51 | 58 | 58 | 37 | 3 | Genf | ||
| 3 | 603 | 20 | Iberg Rolf | 60 | BSA | 36 | 38 | 39 | 46 | 52 | 54 | 57 | 36 | 51 | 45 | 55 | 56 | 38 | 4 | Hünikon | ||
| 4 | 482 | 49 | Näpflin Beat | 59 | Husqvarna 360 | 0 | 36 | 68 | 49 | 70 | 0 | 0 | 38 | 62 | 54 | 65 | 0 | 40 | 5 | Schwadernau | ||
| 5 | 458 | 61 | Büsser Joe | 64 | BLM-BSA | 68 | 62 | 68 | 68 | 0 | 68 | 74 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Ebersecken | ||
| 6 | 456 | 38 | Ciotto Wanja | 48 | Greeves 250 | 26 | 45 | 0 | 32 | 0 | 64 | 0 | 61 | 54 | 41 | 61 | 58 | 14 | 7 | Trasadingen | ||
| 7 | 446 | 10 | Nüssli Dany | 59 | CCM | 64 | 61 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 26 | 64 | 64 | 0 | 64 | 39 | 8 | Walde | ||
| 8 | 414 | 66 | Vittori Reto | 59 | BSA | 58 | 18 | 56 | 38 | 62 | 58 | 34 | 54 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 9 | Mümliswil | ||
| 9 | 376 | 60 | Bruppacher Walter | 64 | CCM 580 | 45 | 0 | 0 | 43 | 52 | 0 | 50 | 49 | 46 | 42 | 49 | 0 | 0 | 10 | Lugnorre | ||
| 10 | 301 | 27 | Stampfli Thomas | 63 | BSA 570 | 49 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 51 | 62 | 0 | 0 | 38 | 11 | Waldhäusern | ||
| 11 | 185 | 70 | Scheiwiller Beat | 55 | Husqvarna | 48 | 43 | 0 | 48 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Pre ver Noarez | ||
| 12 | 120 | 37 | Durband Sebastian | 48 | Bultaco 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 43 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 14 | 13 | Schwarzenburg | ||
| 13 | 95 | 69 | Gabriel Glenn | 36 | Honda 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 24 | ||||
| 14 | 81 | 36 | Koch Beat | 64 | BSA | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 80 | 42 | von Rotz Elmar | 59 | KTM 250 | 0 | 38 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 58 | 160 | Krähenmann Georg | 31 | Matchless | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 56 | 54 | Mathez Raphael | 31 | BLM-BSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 55 | 98 | Suter Patrick | 36 | Honda 250 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 52 | 28 | Gurtner Roland | 61 | BSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | ||||
| 20 | 44 | 196 | Wagner Levin | 29 | Husqvarna 250 | 0 | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 40 | 72 | Pabst Bernhard | 72 | BSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 34 | 911 | Reimann Rick | 34 | CZ | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 34 | 117 | Oehen Pius | 66 | Honda 250 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 32 | 131 | Negri Sebastiano | 59 | Suzuki 400 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 20 | 13 | Senn Mario | 59 | Husqvarna | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | Twinshock | |||||||||||||||||||||
| Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | Agasul | |||
| 1 | 497 | 299 | Hayoz Roland | 57 | Husqvarna 400 | 41 | 29 | 39 | 36 | 48 | 41 | 42 | 36 | 38 | 33 | 40 | 50 | 24 | 2 | Wohlen | ||
| 2 | 406 | 31 | Negri Sebastiano | 59 | Husqvarna 250 | 32 | 24 | 30 | 31 | 39 | 37 | 34 | 31 | 32 | 21 | 30 | 42 | 23 | 3 | Genf | ||
| 3 | 385 | 13 | Senn Mario | 59 | Husqvarna 250 | 39 | 42 | 54 | 40 | 46 | 46 | 10 | 42 | 48 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | Hünikon | ||
| 4 | 158 | 911 | Reimann Rick | 34 | Maico 250 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 35 | 32 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 20 | 5 | Schwadernau | ||
| 5 | 154 | 160 | Krähenmann Georg | 30 | Husqvarna 390 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 6 | Ebersecken | ||
| 6 | 150 | 941 | Oehri Roger | 58 | Maico | 0 | 40 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 18 | 0 | 0 | 7 | Trasadingen | ||
| 7 | 124 | 213 | Steinmann Philipp | 47 | Villa 400 | 42 | 42 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Walde | ||
| 8 | 103 | 375 | Wälti Reto | 37 | Yamaha 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 27 | 0 | 36 | 0 | 9 | Mümliswil | ||
| 9 | 70 | 181 | John Victor | 26 | Husqvarna 250 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Lugnorre | ||
| 10 | 66 | 997 | Fuhrer Ivo | 28 | Puki-CZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 24 | 11 | Waldhäusern | ||
| 11 | 52 | 112 | Negri Alessio | 35 | Honda 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 19 | 12 | Pre ver Noarez | ||
| 12 | 44 | 142 | von Rotz Elmar | 59 | KTM 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | Schwarzenburg | ||
| 13 | 40 | 199 | Krähenmann Anthony | 26 | Villa 400 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 169 | Kaufmann Stefan | 56 | Husqvarna | 0 | 0 | 0 | 0 | D+N | 0 | 0 | 0 | D+N | 0 | 0 | D+N | D+N | ||||
| Total | Twinshock 60+ | |||||||||||||||||||||
| Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | Agasul | |||
| 1 | 617 | 275 | Schlegel Ulrich | 65 | Husqvarna 500 | 66 | 66 | 0 | 63 | 41 | 66 | 66 | 60 | 63 | 66 | 60 | 0 | 0 | 2 | Wohlen | ||
| 2 | 399 | 156 | Weibel Cris | 69 | Maico 490 | 32 | 16 | 40 | 26 | 36 | 34 | 38 | 29 | 36 | 16 | 35 | 39 | 22 | 3 | Genf | ||
| 3 | 320 | 205 | Baumgartner Stephan | 65 | Honda 250 | 56 | 56 | 66 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 34 | 4 | Hünikon | ||
| 4 | 303 | 108 | Berger Urs | 69 | Suzuki 250 | 0 | 16 | 39 | 23 | 0 | 24 | 33 | 25 | 34 | 16 | 33 | 39 | 21 | 5 | Schwadernau | ||
| 5 | 294 | 85 | Hug Rene | 67 | Montesa | 44 | 36 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 39 | 47 | 34 | 42 | 0 | 23 | 6 | Ebersecken | ||
| 6 | 287 | 120 | Kellenberger Roland | 63 | Yamaha 125 | 0 | 35 | 50 | 36 | 0 | 0 | 0 | 24 | 44 | 26 | 0 | 48 | 24 | 7 | Trasadingen | ||
| 7 | 286 | 39 | Kull Heinz | 70 | Maico 490 | 0 | 45 | 0 | 44 | 51 | 44 | 48 | 34 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | Walde | ||
| 8 | 281 | 100 | De Simone Pepe | 61 | KTM 250 | 56 | 0 | 0 | 46 | 0 | 56 | 0 | 52 | 59 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | Mümliswil | ||
| 9 | 253 | 124 | Caillet Yves | 70 | CZ 380 | 0 | 25 | 0 | 28 | 41 | 26 | 0 | 29 | 16 | 21 | 0 | 43 | 24 | 10 | Lugnorre | ||
| 10 | 242 | 155 | Langenegger Toni | 65 | Barigo 500 | 36 | 16 | 0 | 30 | 0 | 39 | 0 | 30 | 0 | 24 | 42 | 0 | 25 | 11 | Waldhäusern | ||
| 11 | 236 | 129 | Fuhrer Alexander | 69 | Yamaha HL | 0 | 25 | 32 | 27 | 0 | 0 | 43 | 37 | 0 | 0 | 0 | 46 | 26 | 12 | Pre ver Noarez | ||
| 12 | 228 | 225 | Welti Arthur | 68 | Honda 250 | 44 | 36 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 35 | 0 | 0 | 27 | 13 | Schwarzenburg | ||
| 13 | 167 | 63 | Betschart Daniel | 63 | Maico 250 | 34 | 12 | 0 | 24 | 0 | 35 | 0 | 28 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 157 | 77 | Omlin Beat | 60 | Yamaha HL | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 56 | 0 | 0 | 37 | ||||
| 15 | 128 | 121 | Nydegger Thierry | 65 | CCM | 0 | 22 | 45 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 128 | 28 | Gurtner Roland | 61 | CCM | 0 | 0 | 30 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | ||||
| 17 | 122 | 73 | Meier Max | 69 | KTM 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 45 | 31 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 108 | 117 | Oehen Pius | 66 | Honda 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 52 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 84 | 74 | Wichser Martin | 74 | CCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 65 | 125 | Huguelet Roland | 71 | Husqvarna 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 20 | ||||
| 21 | 62 | 114 | Schmidt Andre | 60 | Maico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | ||||
| 22 | 58 | 111 | Morel Jack | 67 | Honda 500 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 41 | 125 | Huguelet Roland | 71 | Husqvarna | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 34 | 53 | Rumpf Thomas | 69 | Hohnda 125 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| 25 | 28 | 64 | Reimann Rene | 65 | Honda 250 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 16 | 126 | Iten Werner | 68 | HVA 500 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 16 | 140 | Huser Paul | 69 | Puki-CZ | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 157 | Fluri Mathäus | 68 | CCM | D+N | D+N | D+N | D+N | 0 | D+N | D+N | D+N | D+N | 0 | D+N | D+N | D+N | ||||
| Total | 250ccm | |||||||||||||||||||||
| Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | Agasul | |||
| 1 | 822 | 205 | Baumgartner Stephan | 65 | Bultaco 250 | 56 | 67 | 70 | 64 | 64 | 56 | 70 | 65 | 64 | 64 | 70 | 70 | 42 | 2 | Wohlen | ||
| 2 | 604 | 96 | Frei Jack | 72 | Husqvarna 250 | 59 | 44 | 52 | 57 | 56 | 63 | 58 | 0 | 57 | 42 | 60 | 56 | 0 | 3 | Genf | ||
| 3 | 406 | 31 | Negri Sebastiano | 59 | Husqvarna 250 | 32 | 24 | 30 | 31 | 39 | 37 | 34 | 31 | 32 | 21 | 30 | 42 | 23 | 4 | Hünikon | ||
| 4 | 385 | 13 | Senn Mario | 59 | Husqvarna 250 | 39 | 42 | 54 | 40 | 46 | 46 | 10 | 42 | 48 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | Schwadernau | ||
| 5 | 303 | 108 | Berger Urs | 69 | Suzuki 250 | 0 | 16 | 39 | 23 | 0 | 24 | 33 | 25 | 34 | 16 | 33 | 39 | 21 | 6 | Ebersecken | ||
| 6 | 263 | 120 | Kellenberger Roland | 62 | Yamaha 125 | 0 | 35 | 50 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 26 | 0 | 48 | 24 | 7 | Trasadingen | ||
| 7 | 228 | 225 | Welti Arthur | 67 | Honda 250 | 44 | 36 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 35 | 0 | 0 | 27 | 8 | Walde | ||
| 8 | 225 | 100 | De Simone Peppe | 61 | KTM 250 | 56 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 52 | 59 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | Mümliswil | ||
| 9 | 215 | 137 | Fenaroli Marcello | 58 | Honda 125 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 35 | 10 | Lugnorre | ||
| 10 | 208 | 44 | Traber Hansjörg | 69 | CZ 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 49 | 0 | 58 | 42 | 11 | Waldhäusern | ||
| 11 | 192 | 114 | Schmidt Andre | 59 | Yamaha 250 | 0 | 52 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 32 | 12 | Pre ver Noarez | ||
| 12 | 134 | 34 | Keller Marc | 69 | Suzuki 250 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 30 | 13 | Schwarzenburg | ||
| 13 | 133 | 63 | Betschart Daniel | 63 | KTM 250 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 | 35 | 0 | 28 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 122 | 73 | Meier Max | 69 | KTM 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 45 | 31 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 108 | 117 | Oehen Pius | 66 | Honda 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 52 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 95 | 69 | Gabriel Glen | 37 | Honda 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 24 | ||||
| 17 | 88 | 64 | Reimann Rene | 65 | Honda 250 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 80 | 42 | von Rotz Elmar | 59 | KTM 250 | 0 | 38 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 72 | 911 | Reimann Rick | 34 | Maico 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||
| 20 | 72 | 129 | Fuhrer Alexander | 69 | Husqvarna 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 26 | ||||
| 21 | 70 | 181 | John Victor | 26 | Husqvarna 250 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 55 | 98 | Suter Patrick | 36 | Honda | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 52 | 112 | Negri Alessio | 35 | Honda 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 19 | ||||
| 24 | 38 | 160 | Krähenmann George | 31 | Kawasaki 250 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 36 | 196 | Wagner Levin | 29 | Kawasaki 250 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 34 | 53 | Rumpf Thomas | 69 | Honda 250 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| Total | EVO | |||||||||||||||||||||
| Rang | Total | St.Nr. | Alter | 1 | 3 | 10 | 13 | 1 | Wohlen | |||||||||||||
| 1 | 215 | 137 | Fenaroli Marcello | 58 | Honda 125 | 60 | 60 | 60 | 35 | 3 | Genf | |||||||||||
| 2 | 192 | 114 | Schmidt Andre | 59 | Yamaha 250 | 52 | 56 | 52 | 32 | 10 | Lugnorre | |||||||||||
| 3 | 134 | 34 | Keller Marc | 51 | Suzuki 250 | 52 | 0 | 52 | 30 | 13 | Schwarzenburg | |||||||||||
| 4 | 38 | 160 | Krähenmann George | 31 | Yamaha 490 | 38 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5 | 36 | 196 | Wagner Levin | 29 | Kawasaki 250 | 36 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8 | 30 | 711 | Bottesi Alfeo | 64 | Suzuki 500 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||||||||
| 6 | 28 | 729 | Bernard Christophe | 67 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||||||||||||
Oldtimer Motocross Club Schweiz OMC
| Satzung
| Hinweis zu den Links
| Impressum
| Datenschutz
| Cookies